У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Команда українського центрового Олексія Леня «Сакраменто Кінгз» програла другий поєдинок поспіль, цього разу в гостях «Лос-Анджелес Лейкерс» – 127:131 (26:28, 34:36, 34:23, 44:33), передає Укрінформ.
Лень за 9 хвилин й 17 секунд на паркеті зробив одну результативну передачу та здійснив 2 підбирання.
Результати інших матчів ігрового дня:
«Денвер» – «Кліпперс» – 104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)
«Шарлотт» – «Маямі» – 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)
«Вашингтон» – «Клівленд» – 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)
«Детройт» – «Бостон» – 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)
«Чикаго» – «Оклахома-Сіті» – 95:114 (21:26, 18:33, 26:29, 30:26)
«Мемфіс» – «Орландо» – 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)
«Міннесота» – «Торонто» – 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)
«Сан-Антоніо» – «Х’юстон» – 109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)
«Фінікс» – «Даллас» – 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22).
Фото: NBA.
Залиште відповідь